產品型號:H71 產品名稱:對夾升降式止回閥,H71對夾升降式止回閥,對夾式止回閥,升降式止回閥
產品特點:
的體積流量與壓力降關系:
水的當量體積流量Vw與實際流體的 體積流量v按下式換算:
式中:Vw一水的當量體積流量.l/s;
P*體密度,kg/m3v一實際流體的體積流量,I/s;
v一實際流體的體積流量,I/s。
公稱通徑 | 閥門全開啟時的流體阻力系數 | 常溫下閥門全開啟時的水講E量系數 | 流體的流向 | |||||
DN | NPS | Kv(m3=/h) | CV(U.S) | CV(U.K) | ↑ | ↓ | → | |
開啟壓力近似值KPa | ||||||||
15 | 1/2 | 6.4 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 |
20 | 3/4 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 3 | 2 | 2.5 |
25 | 4 | 4.1 | 12.6 | 14.8 | 12.3 | 3 | 2 | 2.5 |
32 | 11/4 | 4.1 | 19.7 | 23.1 | 19.3 | 3 | 2 | 2.5 |
40 | 11/2 | 3.8 | 29.5 | 63.9 | 28.9 | 3 | 2 | 2.5 |
50 | 2 | 3.5 | 54.6 | 99.9 | 63.5 | 3 | 2 | 2.5 |
65 | 21/2 | 3.5 | 85.4 | 150 | 83.7 | 3 | 2 | 2.5 |
80 | 3 | 3.2 | 128 | 286 | 125 | 3 | 2 | 2.5 |
100 | 4 | 2.8 | 244 | 286 | 249 | 3 | 2 | 2.5 |
125 | 5 | 2.9 | 375 | 439 | 368 | 3 | 1 | 2.2 |
150 | 6 | 3.1 | 522 | 611 | 512 | 3 | 1 | 2.2 |
200 | 8 | 3.2 | 915 | 1070 | 897 | 3 | 1 | 2.2 |
配管法蘭 | 公稱壓力 | 常規產品型號 | ||||||
JB/T74-90 GB9112-9124、HG20592-20614 | PN1.0MPa | H71H-10C | H71W10P | H71W10P8 | H71W10P3 | H71W10R | H71W10R8 | H71W10R3 |
PN1.6MPa | H71H-16C | H71H-16P | H71H-16P8 | H71H-16P3 | H71H-16R | H71H-16R8 | H71H-16R3 | |
PN2.5MPa | H71H-25 | H71H-25P | H71H-25P8 | H71H-25P3 | H71H-25R | H71H-25R8 | H71H-25R3 | |
PN4.0MPa | H71H-40 | H71H-40P | H71H-40P8 | H71H-40P3 | H71H-40R | H71H-40R8 | H71H-40R3 | |
PN6.3MPa | H71H-63 | H71H-63P | H71H-63P8 | H71H-63P3 | H71H-63R | H71H-63R8 | H71H-63R3 | |
PN10.0MPa | H71H-100 | H71H-100P | H71H-100P8 | H71H-100P3 | H71H-100R | H71H-100R8 | H71H-100R3 | |
PN16.0MPa | H71H-160 | H71H-160P | H71H-160P8 | H71H-160P3 | H71H-160R | H71H-160R8 | H71H-160R3 | |
CB/T9112-9124、HG20615-20635、SH3406 | PN2.0MPa | H71H-20C | - | H71H-20P8 | H71H-20P3 | - | H71H-20R8 | H71H-20R3 |
PN5.0MPa | H71H-50 | - | H71H-50P8 | H71H-50P3 | - | H71H-50R8 | H71H-50R3 | |
PN11.0MPa | H71H-110 | - | H71H-110P8 | H71H-110P3 | - | H71H-110R8 | H71H-110R3 | |
PN15.0MPa | H71H-150 | - | H71H-150P8 | H71H-150P3 | - | H71H-150R8 | H71H-150R3 | |
ANSIB16.5 | Class150 | H71H-A1C | - | H71H-A1CP8 | H71H-A1P3 | - | H71H-A1R8 | H71H-A1R3 |
Class300 | H71H-A3 | - | H71H-A3P8 | H71H-A3P3 | - | H71H-A3R8 | H71H-A3R3 | |
Class600 | H71H-A6 | - | H71H-A6P8 | H71H-A6P3 | - | H71H-A6R8 | H71H-A6R3 | |
Class900 | H71H-A9 | - | H71H-A9P8 | H71H-A9P3 | - | H71H-A9R8 | H71H-A9R3 |
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
壓圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用工況 | 適月介質 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 屎素等腐 蝕性介質 | ||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 | |||
注:本表為常規對夾式止回閥的型號編制、主要零件材料及適用工況,其他要求及其型號編制參見對夾式止回閥型號編制方法。 |
公稱壓女 PN MPa | 公稱通徑 DN mm | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | 螺栓孔中心 圓直徑Dl | 螺栓 數量 | 螺栓直徑d | 螺栓 長度Ll | |||
PN1.0MPa PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9.0 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
PN1.0MPa | 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
PN1.6MPa | 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 12 | M20 | 240 |
PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | |
PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | , 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671393 管理登陸