一、產品[四通四密封球閥]的詳細資料:
產品名稱:四通四密封球閥
產品特點:一、兩閥座密封三通球閥結構緊湊、外型美觀、密封性能好。也能實現管道中介流向的切換。也能使阻互垂直的兩個通道連通或關閉。二、四閥座密封三通球閥造型美觀,結構緊湊合理,它不僅可實現介質流向的切換,也可使三個通道相互連通,同時也可關閉任一通道,使另外一通道連通,靈活控制管路中介質的合流或分流。四通四密封球閥價格,四通四密封球閥廠家。
二、主要零件材料:
序號 | 材料 | 材料牌號 | 序號 | 材料 | 材料牌號 | |||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | |||||
01 | 底蓋 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 16 | 側蓋 | WCB | ASTM | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | |
02 | 底蓋螺釘 | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 17 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | ||||
03 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石屬 | 18 | 螺母 | 45 | A194-2h | 0Ci18Ni | A194-8M | ||||
04 | 止推軸承 | 金屬夾PTFE | 19 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | ||||
05 | 下閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 20 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | ||||
06 | 下閥桿軸承 | 金屬夾PTFE | 21 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | ||||
07 | 排污塞 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 22 | 止推軸承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
08 | 閥體 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 23 | 壓環 | 25鍍鉻 | A105鍍鉻 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | |
09 | 閥座O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 24 | 填料函O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |
10 | 閥座彈簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 25 | 閥桿O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |
11 | 閥座 | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | 26 | 閥桿填料 | 石墨 | ||||
12 | 閥座支承圈 | 25鍍鉻 | A105鍍鉻 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 27 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | |
13 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 28 | 螺釘 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | |
14 | 球體鍵 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 29 | 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | |
15 | 上閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 30 | 鍵 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
應用規范
1、設計、制造按GB12237-89
2、結構長度按SDV-2002
3、連接法蘭:JB79-944、閥門檢查和試驗按GB13927-89
三、上海明精防腐閥門制造有限公司四通四密封球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 350×250 | 300 | 350×300 | 350 | 400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 510 | |
氣動 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671393 管理登陸