該產品嚴格按 GB12236 標準設計制造,銷軸與閥瓣連接采用內裝式結構,性能優良,密封更可靠。產品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業等各種工況的管路上。
試驗壓力 | 公稱壓力( MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
設計制造: GB12236
結構長度: GB12221
連接法蘭: JB/T79-1994
試驗與檢驗: JB/T9092-1999
公稱通徑 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列 1 | 系列 2 | 系列 1 | 系列 2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671393 管理登陸