產品名稱:襯膠電動隔膜閥,G941F電動襯氟隔膜閥 開關型電動襯膠隔膜閥 電動襯膠隔膜閥
產品特點:設計與制造:GB122239 結構長度:GB12221、JB1688 法蘭連接尺寸:GB4216、JB78 G841W無襯里電動隔膜閥,G941J襯膠電動隔膜閥,電動隔膜閥
部件列表: 1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、下閥桿 6、閥蓋 7、氣缸 8、活塞 9、氣缸蓋 10、上閥桿 11、手輪
用途:本閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN0.6、1.0、1.6
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼
電動裝置:組合件
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13297標準
公稱壓力:PN(Mpa)閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | f (mm) | h (mm) | 型號 | 輸出力矩 | 啟閉時間 | 質量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | - | ||
400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671393 管理登陸